16,3°c
Υγρασία: 76 %
Βροχή: 0,3 mm
Αέρας: 12,2 km/h
Δείκτης UV: 1
| Χαραυγή: | 06:23 | Ανατολή Ηλίου: | 06:49 | Ανατολή Σελήνης: | ----- | ![]() |
| Σούρουπο: | 17:45 | Ηλιοβασίλεμα: | 17:19 | Δύση Σελήνης: | 14:04 | |
| Φως Ημέρας: | 11:22 | Διάρκεια Ημέρας: | 10:30 | Φάση Σελήνης: | Φθίνουσα ημισέληνος |
Καλως ήρθατε στον Μετεωρολογικό σταθμό Μοιρών Κρήτης.
Οι σελίδες ανανεώνονται κάθε 15 λεπτά. Η μετεωρολογική μέρα που χρησιμοποιείται σε αυτό το σταθμό καταλήγει τα μεσάνυχτα.
| Θερμοκρασία και Υγρασία | |||
| Θερμοκρασία - Temperature | 16,3 °C | Σημείο Δρόσου - Dew Point | 12,1 °C |
| Αίσθηση ψύχους - Windchill | 16,3 °C | Υγρασία - Humidity | 76% |
| Δείκτης δυσφορίας - Heat Index | 16,3 °C | Φαινομενική θερμοκρασία - Apparent Temperature | 15,9 °C |
| Ηλιακή Ακτινοβολία - Solar Radiation | 51 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| Βροχόπτωση - Rainfall | |||
| Σημερινή βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,3 mm | Ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Βροχόπτωση μήνα - Rainfall This Month | 2,1 mm | Βροχόπτωση έτους - Rainfall This Year | 256,3 mm |
| Βροχόπτωση τελευταίας ώρας - Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Τελευταία βροχόπτωση - Last rainfall | 2020-11-09 10:24 |
| Πίνακας Ανέμου - Wind | |||
| Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - Wind Speed (gust) | 12,2 km/h | Μέση Ταχύτητα Ανέμου - Wind Speed (avg) | 5,2 km/h |
| Διεύθυνση Ανέμου - Wind Bearing | 22° ΒΒΑ | Μποφόρ - Beaufort F1 | Σχεδόν άπνοια |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης - Pressure | |||
| Ατμοσφαιρική Πίεση - Barometer | 1023,5 hPa | Αυξάνεται αργά | 0,0 hPa/hr |
Ενημέρωση: 29.11.2020 06:26
Επόμενη ενημέρωση: 27.10.2025 23:55Πρόγνωση καιρού για τις: Μοίρες
Επόμενη ενημέρωση: 27.10.2025 23:55
|
60%
Το απόγευμα 18° |
80%
Απόψε 12° |
80%
Τρίτη 15° |
60%
Τρίτη νύχτα 11° |
10%
Τετάρτη 20° |
10%
Τετάρτη νύχτα 13° |
Πέμπτη 20° |
Πέμπτη νύχτα 11° |
Παρασκευή 20° |
10%
Παρασκευή νύχτα 13° |
